网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271410 | 29s | 18 | 大 | ||
3271409 | 02:29 | 3+9+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3271408 | 02:26 | 8+7+5=20 | 10 | 小 | 错 |
3271407 | 02:22 | 7+9+5=21 | 06 | 小 | 错 |
3271406 | 02:19 | 0+6+2=08 | 11 | 小 | 对 |
3271405 | 02:15 | 6+2+6=14 | 17 | 大 | 对 |
3271404 | 02:12 | 9+9+4=22 | 10 | 小 | 错 |
3271403 | 02:08 | 1+5+6=12 | 15 | 大 | 错 |
3271402 | 02:05 | 5+1+5=11 | 11 | 小 | 对 |
3271401 | 02:01 | 3+5+5=13 | 09 | 小 | 对 |
3271400 | 01:58 | 9+5+4=18 | 12 | 小 | 错 |
3271399 | 01:54 | 1+9+9=19 | 10 | 小 | 错 |
3271398 | 01:51 | 1+9+9=19 | 08 | 小 | 错 |
3271397 | 01:47 | 1+2+7=10 | 18 | 大 | 错 |
3271396 | 01:44 | 4+2+1=07 | 15 | 大 | 错 |
3271395 | 01:40 | 7+9+0=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271409 | 20 | 大 | 双 | ||
3271408 | 20 | 大 | 双 | ||
3271407 | 21 | 大 | 单 | ||
3271406 | 08 | 小 | 双 | ||
3271405 | 14 | 大 | 双 | ||
3271404 | 22 | 大 | 双 | ||
3271403 | 12 | 小 | 双 | ||
3271402 | 11 | 小 | 单 | ||
3271401 | 13 | 小 | 单 | ||
3271400 | 18 | 大 | 双 | ||
3271399 | 19 | 大 | 单 | ||
3271398 | 19 | 大 | 单 | ||
3271397 | 10 | 小 | 双 | ||
3271396 | 07 | 小 | 单 | ||
3271395 | 16 | 大 | 双 | ||
3271394 | 16 | 大 | 双 | ||
3271393 | 08 | 小 | 双 | ||
3271392 | 17 | 大 | 单 | ||
3271391 | 17 | 大 | 单 | ||
3271390 | 12 | 小 | 双 | ||
3271389 | 22 | 大 | 双 | ||
3271388 | 07 | 小 | 单 | ||
3271387 | 21 | 大 | 单 | ||
3271386 | 22 | 大 | 双 | ||
3271385 | 13 | 小 | 单 | ||
3271384 | 08 | 小 | 双 | ||
3271383 | 11 | 小 | 单 | ||
3271382 | 14 | 大 | 双 | ||
3271381 | 19 | 大 | 单 | ||
3271380 | 12 | 小 | 双 | ||
3271379 | 14 | 大 | 双 | ||
3271378 | 09 | 小 | 单 | ||
3271377 | 23 | 大 | 单 | ||
3271376 | 02 | 小 | 双 | ||
3271375 | 13 | 小 | 单 | ||
3271374 | 15 | 大 | 单 | ||
3271373 | 20 | 大 | 双 | ||
3271372 | 06 | 小 | 双 | ||
3271371 | 09 | 小 | 单 | ||
3271370 | 14 | 大 | 双 | ||
3271369 | 18 | 大 | 双 | ||
3271368 | 20 | 大 | 双 | ||
3271367 | 08 | 小 | 双 | ||
3271366 | 05 | 小 | 单 | ||
3271365 | 14 | 大 | 双 | ||
3271364 | 17 | 大 | 单 | ||
3271363 | 06 | 小 | 双 | ||
3271362 | 15 | 大 | 单 | ||
3271361 | 13 | 小 | 单 | ||
3271360 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出20 15 18 06 17 18 11 18 18 13 |