期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270673 | 88s | 14 | 大 双 | ||
3270672 | 06:24 | 1+1+3=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3270671 | 06:20 | 5+8+3=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3270670 | 06:17 | 2+8+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3270669 | 06:13 | 3+3+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3270668 | 06:10 | 1+3+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3270667 | 06:06 | 4+6+9=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3270666 | 06:03 | 9+0+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3270665 | 05:59 | 5+7+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3270664 | 05:56 | 2+6+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3270663 | 05:52 | 7+0+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3270662 | 05:49 | 6+7+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3270661 | 05:45 | 7+7+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3270660 | 05:42 | 7+9+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3270659 | 05:38 | 4+2+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3270658 | 05:35 | 6+6+2=14 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270672 | 05 | 小 | 单 | ||
3270671 | 16 | 大 | 双 | ||
3270670 | 14 | 大 | 双 | ||
3270669 | 07 | 小 | 单 | ||
3270668 | 05 | 小 | 单 | ||
3270667 | 19 | 大 | 单 | ||
3270666 | 17 | 大 | 单 | ||
3270665 | 16 | 大 | 双 | ||
3270664 | 14 | 大 | 双 | ||
3270663 | 11 | 小 | 单 | ||
3270662 | 22 | 大 | 双 | ||
3270661 | 21 | 大 | 单 | ||
3270660 | 22 | 大 | 双 | ||
3270659 | 06 | 小 | 双 | ||
3270658 | 14 | 大 | 双 | ||
3270657 | 14 | 大 | 双 | ||
3270656 | 13 | 小 | 单 | ||
3270655 | 07 | 小 | 单 | ||
3270654 | 12 | 小 | 双 | ||
3270653 | 06 | 小 | 双 | ||
3270652 | 23 | 大 | 单 | ||
3270651 | 11 | 小 | 单 | ||
3270650 | 19 | 大 | 单 | ||
3270649 | 15 | 大 | 单 | ||
3270648 | 09 | 小 | 单 | ||
3270647 | 01 | 小 | 单 | ||
3270646 | 18 | 大 | 双 | ||
3270645 | 17 | 大 | 单 | ||
3270644 | 12 | 小 | 双 | ||
3270643 | 11 | 小 | 单 | ||
3270642 | 13 | 小 | 单 | ||
3270641 | 08 | 小 | 双 | ||
3270640 | 11 | 小 | 单 | ||
3270639 | 23 | 大 | 单 | ||
3270638 | 13 | 小 | 单 | ||
3270637 | 11 | 小 | 单 | ||
3270636 | 12 | 小 | 双 | ||
3270635 | 18 | 大 | 双 | ||
3270634 | 15 | 大 | 单 | ||
3270633 | 17 | 大 | 单 | ||
3270632 | 12 | 小 | 双 | ||
3270631 | 07 | 小 | 单 | ||
3270630 | 17 | 大 | 单 | ||
3270629 | 13 | 小 | 单 | ||
3270628 | 04 | 小 | 双 | ||
3270627 | 20 | 大 | 双 | ||
3270626 | 17 | 大 | 单 | ||
3270625 | 20 | 大 | 双 | ||
3270624 | 16 | 大 | 双 | ||
3270623 | 18 | 大 | 双 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出07 09 16 05 05 19 12 16 10 18 |